Wczytuję stronę…
Już [data-B1]. Klientów podjęło decyzję, że będzie mieszkać na naszym osiedlu. Nie czekaj. Zarezerwuj - mieszkania ciągle drożeją!
Powierzchnia: [3pok-C33] m2
Piętro: [3pok-B33]
Pokoje: 1
[3pok-E33]
Prezentowane wizualizacje mieszkań mają funkcję poglądową i mają pomóc Państwu w wyobrażeniu sobie poszczególnych lokali. Zapraszamy do oglądania.
Podobnie jak w przypadku wszystkich naszych inwestycji, skupiamy całą naszą uwagę na jak najlepszym standardzie wykończenia oraz materiałach używanych podczas budowy.
Zachęcamy do zapoznania się ze standardem wykończenia naszej inwestycji, który precyzuje rodzaj wykorzystanych materiałów oraz ich jakość – zarówno w mieszkaniach, jak i w częściach wspólnych budynku. W przejrzysty sposób pokazuje, czym nasza inwestycja różni się od innych w okolicy.
Drogi wewnętrzne: nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej lub z płyt betonowych;
Miejsca postojowe zewnętrzne: oznakowane, nawierzchnia z kostki betonowej lub betonowa, ekokrata;
Chodniki: nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej lub z płyt betonowych lub kruszywa;
Ogrodzenie: systemowe, ażurowe lub pełne;
Brama: szlaban;
Zieleń: trawa i roślinność dekoracyjna;
Oświetlenie terenu: lampy oświetleniowe;
Ogrodzenie, wydzielenie ogródków na parterze: ażurowe systemowe;
Zawór czerpalny ogrodowy: przynależny do każdego mieszkania z ogródkiem;
Strefa rekreacji: dla dorosłych i dzieci z zielenią dekoracyjną.
Fundamenty: płyta żelbetowa monolityczna, wylewana;
Konstrukcja: żelbetowa, szkieletowa;
Stropy: żelbetowe;
Dach: stropodach lub / i dach odwrócony;
Panele fotowoltaiczne: umieszczone na dachu (wspomaganie zasilania części wspólnych budynku);
Ściany zewnętrzne:
◆ osłonowe – murowane z bloczków gazobetonowych lub pustaka ceramicznego lub pustaka silikatowego;
◆ obudowa kominów – cegła pełna lub silikatowa;
Ściany wewnętrzne:
◆ międzylokalowe – cegła silikatowa / pustak ceramiczny / żelbetowe;
◆ między lokalem, a komunikacją ogólną – cegła silikatowa / pustak ceramiczny / żelbetowe;
◆ działowe – cegła silikatowa / gazobeton;
◆ wykończenie ścian, części wspólnych i klatki schodowej – tynk, gruntowany i malowany / beton (kolor według projektu wnętrz);
Izolacja termiczna ścian: styropian / wełna mineralna;
Tynk elewacyjny: cienko-powłokowy mineralny (kolor według projektu) / okładzina z płyt gresowych;
Okna i drzwi balkonowe: PCV okleina jednostronna z nawiewnikami i termoizolacyjnym zestawem szybowym, z okuciami obwiedniowymi;
Parapety zewnętrzne: blacha ocynkowana, malowana proszkowo;
Drzwi zewnętrzne:
◆ drzwi główne do budynku i drzwi do przedsionka – ślusarka aluminiowa z pełnym przeszkleniem (wyposażona w samozamykacz), elektromagnes, zamek zatrzaskowy, sterowany domofonem oraz system inteligentnego dostępu;
◆ drzwi do przedsionka – ślusarka aluminiowa z pełnym przeszkleniem;
Oświetlenie zewnętrzne:
◆ przy wejściu na dziedziniec;
◆ przy wejściu do śmietnika;
◆ przy wejściach do klatek schodowych;
◆ lampy terenowe.
Posadzki korytarzy i spoczników: okładziny, np. gres lub inne;
Nastopnice i podstopnice: betonowe szlifowane lub w okładzinie, np. gres lub inne;
Ściany: tynk gipsowy, gruntowany i malowany / beton (kolor według projektu);
Sufity: tynk gipsowy, gruntowany i malowany / beton (kolor według projektu);
Balustrady: stalowe ażurowe;
Winda: dźwig elektryczny, wyposażony zgodnie ze standardem producenta;
Elementy dekoracyjne w holu: okładzina ścienna (np. gres / płyta meblowa), lustro (według projektu wnętrz);
Informacja wizualna: numeracja mieszkań;
Skrzynki na listy: według projektu wnętrz;
Tablica informacyjna: według projektu wnętrz;
Osprzęt elektryczny: według projektu;
Oświetlenie klatki schodowej i korytarzy: według projektu wnętrz.
Drzwi wejściowe do mieszkań: antywłamaniowe, klasy C;
Ściany działowe: cegła silikatowa lub pustak gipsowy lub gazobeton;
Wykończenie ścian: tynk gipsowy kat. III gruntowany;
Wykończenie ścian w łazience i WC: tynk zatarty na ostro;
Wykończenie sufitów we wszystkich pomieszczeniach: tynk gipsowy kat. III, gruntowany;
Podłogi lub posadzki: szlichta cementowa z dylatacją obwodową;
Parapety wewnętrzne: parapety okienne z konglomeratu. W pomieszczeniu kuchennym otwór okienny bez parapetu;
Balkony / loggie:
◆ Balustrady: betonowe monolityczne lub/i stalowe ażurowe malowane proszkowo lub z wypełnieniem;
◆ Posadzka: posadzka betonowa, zatarta na gładko;
◆ Przegrody między balkonowe: panel pełny;
◆ Daszki: betonowe lub stalowe lub wypełnione szkłem bezpiecznym przeziernym lub nieprzeziernym lub innym wypełnieniem;
◆ Gniazdo elektryczne zewnętrzne;
◆ Oświetlenie;
Instalacja wody i kanalizacji: z tworzywa sztucznego, podejścia do instalacji przebiegające po ścianach międzylokalowych i elementach konstrukcyjnych (żelbet), bez wkuwania;
Instalacja centralnego ogrzewania: z tworzywa sztucznego, rozprowadzenie podposadzkowe, podłączenie grzejników do instalacji C.O., wyprowadzenie ze ściany;
◆ w pokojach: grzejniki płytowe z termogłowicami;
◆ w łazienkach: grzejniki drabinkowe z termogłowicami;
◆ w kuchni wydzielonej: grzejniki płytowe z termogłowicami;
Instalacja elektryczna: rozprowadzenie podtynkowe, osprzęt w kolorze białym, lokal wyposażony w licznik energii elektrycznej i tablica rozdzielcza w holu.
Instalacja w każdym mieszkaniu jest wyposażona w punkty oświetleniowe, włączniki, gniazda, instalację 3-fazową do płyty kuchennej;
Instalacja RTV / internet: podłączenie w pokoju dziennym;
Instalacja telekomunikacyjna: skrzynka telekomunikacyjna w każdym lokalu i gniazdo abonenckie;
Instalacja wentylacji: mechaniczna;
Wideodomofon.
Posadzka: gres techniczny lub posadzka betonowa;
Ściany: bloczki betonowe lub cegła silikatowa, gres techniczny lub tynk pomalowany farbą zmywalną, wodoodporną lub malowanie bez tynku lub ścianki systemowe ażurowe;
Sufit: tynk malowany farbą emulsyjną w kolorze białym lub ściany bez tynku malowane;
Drzwi do pomieszczeń technicznych, gospodarczych, komórek lokatorskich, wózkowni: stalowe malowane lub ocynkowane lub aluminiowe, ażurowe lub pełne;
Oświetlenie: zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.
Miejsca parkingowe: indywidualnie wyznaczone i oznaczone numerami;
Posadzka: betonowa;
Ściany: tynk pomalowany lub bez tynku;
Sufit: tynk pomalowany lub bez tynku.
Posadzka: gres techniczny lub posadzka betonowa;
Ściany: bloczki betonowe lub cegła silikatowa lub gazobeton, gres techniczny lub malowane;
Oświetlenie: zgodnie z projektem instalacji elektrycznej;
Drzwi: stalowe pełne.
Przedstawione przez Inwestora w opisie materiały budowlane mogą być zastąpione innymi materiałami budowlanymi o porównywalnej klasie i parametrach technicznych.
Phasellus mattis faucibus quam cum imperdiet nunc neque nullam fames vel, ridiculus ut adipiscing facilisi quis nascetur aenean mi senectus posuere mauris, id platea tincidunt etiam taciti cursus felis dictum sociis. Lorem euismod parturient vehicula netus nunc vivamus, sollicitudin in vitae fermentum. Porta erat risus amet cras platea eros eleifend primis placerat, duis aptent parturient bibendum non mi eu per nisl, fermentum tellus nunc taciti urna in ante commodo. Vivamus semper sit eu urna cursus consectetur congue varius, vel parturient pellentesque facilisis eget leo eleifend, consequat nec enim nostra nunc felis curae. Aenean vel porttitor magna metus nisi imperdiet sit cubilia suscipit placerat, velit proin tempus nulla potenti nisl nostra iaculis tortor at felis, fermentum est natoque porta tincidunt nascetur blandit montes id. Pretium fringilla pellentesque purus id praesent neque vulputate convallis porttitor, morbi fusce urna netus sed laoreet dictumst sodales. Natoque purus dui molestie eros habitasse torquent porta viverra curae suscipit massa, sollicitudin lacus cubilia donec pretium aliquet litora pellentesque ultricies tortor, fusce fames curabitur enim nunc id eu sodales magna inceptos.
Mieszkanie | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Strona świata | Status |
---|---|---|---|---|---|
001/1 | 1 | 38,87 | 2 | W | [2pok-E2] |
002/1 | 1 | 41,70 | 2 | W | [2pok-E4] |
003/1 | 1 | 60,96 | 3 | NW | [3pok-E2] |
004/1 | 2 | 38,87 | 2 | W | [2pok-E7] |
005/1 | 2 | 40,53 | 2 | W | [2pok-E8] |
006/1 | 2 | 60,96 | 3 | W | [3pok-E4] |
007/1 | 3 | 38,87 | 2 | W | [2pok-E11] |
008/1 | 3 | 41,70 | 2 | W | [2pok-E13] |
009/1 | 3 | 60,96 | 3 | W | [3pok-E6] |
010/1 | 4 | 38,87 | 2 | W | [2pok-E15] |
011/1 | 4 | 41,70 | 2 | W | [2pok-E17] |
012/1 | 4 | 60,96 | 3 | W | [3pok-E7] |
013/1 | 1 | 78,45 | 4 | W | [4pok-E2] |
014/1 | 1 | 31,34 | 1 | E | [1pok-E2] |
015/1 | 1 | 38,46 | 2 | E | [2pok-E21] |
016/1 | 1 | 56,50 | 3 | E | [3pok-E9] |
017/1 | 1 | 45,15 | 2 | W | [2pok-E24] |
018/1 | 2 | 78,45 | 4 | W | [4pok-E3] |
019/1 | 2 | 31,34 | 1 | E | [1pok-E3] |
020/1 | 2 | 38,46 | 2 | E | [2pok-E28] |
021/1 | 2 | 56,50 | 3 | E | [3pok-E11] |
022/1 | 2 | 45,15 | 2 | W | [2pok-E30] |
023/1 | 3 | 78,45 | 4 | W | [4pok-E4] |
024/1 | 3 | 31,34 | 1 | E | [1pok-E4] |
025/1 | 3 | 38,46 | 2 | E | [2pok-E34] |
026/1 | 3 | 56,50 | 3 | E | [3pok-E12] |
027/1 | 3 | 45,15 | 2 | W | [2pok-E36] |
028/1 | 4 | 78,45 | 4 | W | [4pok-E5] |
029/1 | 4 | 31,34 | 1 | E | [1pok-E5] |
030/1 | 4 | 38,46 | 2 | E | [2pok-E39] |
031/1 | 4 | 56,50 | 3 | E | [3pok-E14] |
032/1 | 4 | 45,15 | 2 | W | [2pok-E40] |
033/1 | 0 | 44,27 | 2 | W | [2pok-E41] |
034/1 | 0 | 54,48 | 3 | S | [3pok-E15] |
035/1 | 0 | 58,61 | 3 | W | [3pok-E16] |
036/1 | 1 | 59,34 | 3 | W | [3pok-E17] |
037/1 | 1 | 54,48 | 3 | S | [3pok-E18] |
038/1 | 1 | 58,61 | 3 | W | [3pok-E19] |
039/1 | 2 | 59,34 | 3 | W | [3pok-E20] |
040/1 | 2 | 54,48 | 3 | S | [3pok-E21] |
041/1 | 2 | 58,61 | 3 | W | [3pok-E22] |
042/1 | 3 | 59,34 | 3 | W | [3pok-E23] |
043/1 | 3 | 54,48 | 3 | S | [3pok-E24] |
044/1 | 3 | 58,61 | 3 | W | [3pok-E25] |
045/1 | 4 | 59,34 | 3 | W | [3pok-E26] |
046/1 | 4 | 54,48 | 3 | S | [3pok-E27] |
047/1 | 4 | 58,61 | 3 | W | [3pok-E28] |
048/1 | 0 | 58,61 | 3 | W | [3pok-E29] |
049/1 | 0 | 54,48 | 3 | S | [3pok-E30] |
050/1 | 0 | 43,42 | 2 | W | [2pok-E42] |
051/1 | 1 | 58,61 | 3 | W | [3pok-E31] |
052/1 | 1 | 54,48 | 3 | S | [3pok-E32] |
053/1 | 1 | 58,78 | 3 | W | [3pok-E33] |
054/1 | 2 | 58,61 | 3 | W | [3pok-E34] |
055/1 | 2 | 54,48 | 3 | S | [3pok-E35] |
056/1 | 2 | 58,78 | 3 | W | [3pok-E36] |
057/1 | 3 | 58,61 | 3 | W | [3pok-E37] |
058/1 | 3 | 54,48 | 3 | S | [3pok-E38] |
059/1 | 3 | 58,78 | 3 | W | [3pok-E39] |
060/1 | 4 | 58,61 | 3 | W | [3pok-E40] |
061/1 | 4 | 54,48 | 3 | S | [3pok-E41] |
062/1 | 4 | 58,78 | 3 | W | [3pok-E42] |
063/1 | 0 | 32,71 | 1 | S | [1pok-E6] |
064/1 | 0 | 44,57 | 2 | S | [2pok-E43] |
065/1 | 0 | 61,61 | 3 | W | [3pok-E43] |
066/1 | 0 | 35,76 | 2 | W | [2pok-E44] |
067/1 | 0 | 47,67 | 3 | W | [3pok-E44] |
068/1 | 1 | 45,26 | 2 | W | [2pok-E45] |
069/1 | 1 | 44,59 | 2 | S | [2pok-E46] |
070/1 | 1 | 61,61 | 3 | W | [3pok-E45] |
071/1 | 1 | 35,76 | 2 | W | [2pok-E47] |
072/1 | 1 | 47,67 | 3 | W | [3pok-E46] |
073/1 | 2 | 45,26 | 2 | W | [2pok-E48] |
074/1 | 2 | 44,59 | 2 | S | [2pok-E49] |
075/1 | 2 | 61,61 | 3 | W | [3pok-E47] |
076/1 | 2 | 35,76 | 2 | SW | [2pok-E50] |
077/1 | 2 | 47,67 | 3 | W | [3pok-E48] |
078/1 | 3 | 45,26 | 2 | W | [2pok-E51] |
079/1 | 3 | 44,59 | 2 | S | [2pok-E52] |
080/1 | 3 | 61,61 | 3 | W | [3pok-E49] |
081/1 | 3 | 35,76 | 2 | SW | [2pok-E53] |
082/1 | 3 | 47,67 | 3 | W | [3pok-E50] |
083/1 | 4 | 45,26 | 2 | W | [2pok-E54] |
084/1 | 4 | 44,59 | 2 | S | [2pok-E55] |
085/1 | 4 | 61,61 | 3 | W | [3pok-E51] |
086/1 | 4 | 35,76 | 2 | N | [2pok-E56] |
087/1 | 4 | 47,67 | 3 | W | [3pok-E52] |
088/1 | 0 | 61,39 | 3 | W | [3pok-E53] |
089/1 | 1 | 50,21 | 3 | W | [3pok-E54] |
090/1 | 1 | 57,61 | 3 | W | [3pok-E55] |
091/1 | 2 | 61,57 | 3 | W | [3pok-E56] |
092/1 | 2 | 29,44 | 1 | W | [1pok-E7] |
093/1 | 2 | 57,61 | 3 | W | [3pok-E57] |
094/1 | 3 | 61,57 | 3 | W | [3pok-E58] |
095/1 | 3 | 29,44 | 1 | W | [1pok-E8] |
096/1 | 3 | 57,61 | 3 | W | [3pok-E59] |
097/1 | 4 | 61,57 | 3 | W | [3pok-E60] |
098/1 | 4 | 29,44 | 1 | W | [1pok-E9] |
099/1 | 4 | 57,61 | 3 | W | [3pok-E61] |
100/1 | 0 | 28,85 | 1 | W | [1pok-E10] |
101/1 | 0 | 28,22 | 1 | W | [1pok-E11] |
102/1 | 1 | 39,27 | 2 | W | [2pok-E57] |
103/1 | 1 | 59,96 | 3 | W | [3pok-E62] |
104/1 | 2 | 39,27 | 2 | W | [2pok-E58] |
105/1 | 2 | 28,51 | 1 | W | [1pok-E12] |
106/1 | 2 | 75,39 | 4 | W | [4pok-E6] |
107/1 | 3 | 39,27 | 2 | W | [2pok-E59] |
108/1 | 3 | 28,53 | 1 | W | [1pok-E13] |
109/1 | 3 | 75,39 | 4 | NW | [4pok-E7] |
110/1 | 4 | 39,27 | 2 | W | [2pok-E60] |
111/1 | 4 | 28,53 | 1 | W | [1pok-E14] |
112/1 | 4 | 75,39 | 4 | W | [4pok-E8] |
Mieszkanie | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Strona świata | Status |
---|---|---|---|---|---|
001/2 | 0 | 42,08 | 2 | E | [2pok-E3] |
002/2 | 0 | 43,18 | 2 | W | [2pok-E5] |
003/2 | 0 | 34,74 | 2 | W | [2pok-E6] |
004/2 | 0 | 61,00 | 3 | NW | [3pok-E3] |
005/2 | 1 | 42,08 | 2 | S | [2pok-E9] |
006/2 | 1 | 43,18 | 2 | SW | [2pok-E10] |
007/2 | 1 | 34,74 | 2 | W | [2pok-E12] |
008/2 | 1 | 61,00 | 3 | NW | [3pok-E5] |
009/2 | 1 | 47,02 | 2 | SE | [2pok-E14] |
010/2 | 1 | 33,17 | 2 | SE | [2pok-E16] |
011/2 | 2 | 42,08 | 2 | SE | [2pok-E18] |
012/2 | 2 | 43,18 | 2 | SW | [2pok-E19] |
013/2 | 2 | 34,74 | 2 | W | [2pok-E20] |
014/2 | 2 | 61,00 | 3 | W | [3pok-E8] |
015/2 | 2 | 47,02 | 2 | SE | [2pok-E22] |
016/2 | 2 | 33,17 | 2 | SE | [2pok-E23] |
017/2 | 3 | 42,08 | 2 | SE | [2pok-E25] |
018/2 | 3 | 43,18 | 2 | SW | [2pok-E26] |
019/2 | 3 | 34,74 | 2 | W | [2pok-E27] |
020/2 | 3 | 61,00 | 3 | NW | [3pok-E10] |
021/2 | 3 | 47,02 | 2 | SE | [2pok-E29] |
022/2 | 3 | 33,17 | 2 | SE | [2pok-E31] |
023/2 | 4 | 42,08 | 2 | SE | [2pok-E32] |
024/2 | 4 | 43,18 | 2 | SW | [2pok-E33] |
025/2 | 4 | 34,74 | 2 | W | [2pok-E35] |
026/2 | 4 | 61,00 | 3 | NW | [3pok-E13] |
027/2 | 4 | 46,95 | 2 | SE | [2pok-E37] |
028/2 | 4 | 33,17 | 2 | SE | [2pok-E38] |
Od czego zacząć?
Jak sprawdzić zdolność kredytową?
- pułapki kredytowe
Jak zaprojektować idealne mieszkanie?
Dzięki współpracy z profesjonalną pracownią architektury wnętrz Deer Design możemy Ci zaproponować kompleksową ofertę mieszkanie “pod klucz”! Wybierając ofertę “pod klucz” oszczędzisz sobie czas, pieniądze i zmartwienia, a przede wszystkim otrzymasz funkcjonalne, nowoczesne wnętrze zgodne z Twoimi oczekiwaniami i gotowe do zamieszkania od zaraz! Poznaj ofertę programów “pod klucz” od Deer Design i umów się na bezpłatną konsultację z projektantem!
Toruńska Wołomin to nasza prestiżowa inwestycja powstająca pomiędzy ulicami Toruńską i Katowicką w Wołominie, będąca połączeniem dogodnej lokalizacji oraz nowoczesnej architektury.
W skład inwestycji wchodzą dwa nowoczesne, wielorodzinne budynki, a w nich 140 komfortowych mieszkań o wysokim standardzie wykończenia. Niezwykle starannie przemyślana przestrzeń każdego z mieszkań zapewnia właściwą ergonomię i komfort podczas codziennego użytkowania. Dzięki zróżnicowanej wielkości powierzchni mieszkań - od 28,85 m² do 78,45 m² - zarówno rodziny z dziećmi, pary jaki single znajdą tutaj coś dla siebie!
W zależności od lokalizacji, mieszkania posiadają przepiękne, zielone ogródki bądź balkony i tarasy. W każdym z budynków zainstalowane będą szybkobieżne windy, a do dyspozycji mieszkańców zostaną oddane podziemne garaże i nadziemny parking.
Niewątpliwie ważna jest także część wspólna wszystkich mieszkańców. Efektowny zielony dziedziniec z oczkiem wodnym i ławkami będzie doskonałym miejscem do umacniania sąsiedzkich relacji, a bezpieczny plac zabaw zapewni rozrywkę i dostarczy wielu radości najmłodszym mieszkańcom.